军衔体系对照表
军衔体系对照表
维里卡亚社会主义共和国武装力量现行军衔。校级以下沿承战前军校体系,将级在战争期间大量增设(全军 27 个军、9 个集团军、3 个方面军均需将官坐镇)。
| 类别 | 军衔 | 典型职级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 将官 | 大将 | 方面军司令员 | 全军最高野战指挥军衔,仅方面军级授衔。 |
| 将官 | 上将 | 集团军军长 · 最高指挥机关要职 | 自战争爆发以来仅数人获授。 |
| 将官 | 中将 | 军长 | 全军 27 个军长均授此衔。 |
| 将官 | 少将 | 师长 | 师级主官标准军衔。 |
| 校官 | 大校 | 旅长 · 动员部队(学生联盟)指挥官 | 高级校官,介于将校之间。 |
| 校官 | 上校 | 团长 | 团级主官标准军衔。 |
| 校官 | 中校 | 副团长 · 资深营长 | |
| 校官 | 少校 | 营长 | 营级主官标准军衔。 |
| 尉官 | 大尉 | 资深连长 | |
| 尉官 | 上尉 | 连长 | 连级主官标准军衔。 |
| 尉官 | 中尉 | 副连长 | |
| 尉官 | 少尉 | 排长 | 军校与动员体系中首批授衔者多由此起步。 |
| 准尉 | 准尉 | 司务长 · 技术兵种军士 | 介于尉官与军士之间。 |
| 军士 | 大士 | 资深班长 | |
| 军士 | 中士 | 班长 | 班(10 人,含火力小组)班长标准军衔。 |
| 军士 | 下士 | 副班长 | |
| 士兵 | 上等兵 | 老兵 · 火力组机枪手/掷弹手 | |
| 士兵 | 列兵 | 新兵 | 入伍即授,学生兵参战时大多由此衔开始。 |
弗里登合众国军衔对照(情报评估)
弗里登沿袭北美军衔体系,以下为文书部情报处参照我方军衔的粗略对照(等级自上而下):
| 维里卡亚 | 弗里登 |
|---|---|
| 大将 | 五星上将(战时临时衔) |
| 上将 | 上将 |
| 中将 | 中将 |
| 少将 | 少将 |
| 大校 | 准将 |
| 上校 | 上校 |
| 中校 | 中校 |
| 少校 | 少校 |
| 大尉/上尉 | 上尉 |
| 中尉/少尉 | 中尉/少尉 |
| 准尉 | 准尉 |
| 大士/中士 | 上士/中士 |
| 下士 | 下士 |
| 上等兵/列兵 | 一等兵/列兵 |
注:弗里登无「大校」,准将即为我大校一级;其动员国民警卫队军官军衔与现役一致,仅冠以「国民警卫」前缀。
关联:最高指挥“北德文斯克”警卫师 · ISAPO(学生武装组织) · 编制总则见 oob/oob-001。
维里卡亚社会主义共和国武装力量中央文书部
印发日期:2026-09-06
中央文书部印发日期:2026-09-06
档案之印
查阅者留言